| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | DONSANG |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Numéro de modèle: | SB121 |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 35000 PCs par an |
| Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Négociable |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 PCs par mois |
| Modèle: | SB121 | Matériel: | 42CrMo 40CrMo |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Matériau Couleur originale | Taille: | Taille populaire ou personnalisée |
| Emballage: | Casse en bois, sur mesure. | Le type: | Des moteurs à combustion |
| Numéro: | Le numéro de série: | ||
| Mettre en évidence: | Buissons SB121 hydrauliques,L'hydraulique Front Cover Bush,SB121 a poussé Bush intérieur |
||
Bouches hydrauliques SB121 Couverture avant Poussée Bouche Intérieure
Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation de type "Hydraulic Bushes SB121 Front Cover"
| Le type | Parties de disjoncteurs hydrauliques |
| Modèle | SB121 |
| Matériel | 42CrMo 40CrMo |
| Couleur | Matériau Couleur originale |
| Emballage | Un étui en bois, coupé. |
| Taille | Taille populaire ou personnalisée |
Bouches hydrauliques SB121 Couverture avant Poussée Bouche Intérieure Autres détails:
| Taille de la couverture avant | D | C | Une | E | Taille de la brousse de poussée | Une | B. Pour | F | |
| SB40 | 92 / 91 / 90 | 69 | 84 | Personnalisé | SB40 | 92 / 91 / 90 | 69 / 54 | 100 | |
| SB43 | 98.5 sur 97.5 | 76 | 90 | SB43 | 95.5 | 61 / 75 ans.5 | 100 | ||
| SB50 | 143.5 / 178 | 101 | 140 | SB50 | 121.5 | 101 / 81 | 117 | ||
| Résultats de l'enquête | 228 sur 191.5 | 136 | 150 | Résultats de l'enquête | 165.6 | 111 / 136 | 182 | ||
| SB121 | 224.5 / 260 | 155 | 160 | SB121 | 190.5 / 190 | 133 / 156 | 203 | ||
| SB131 | 238.6 / 270 | 166 | 190 | SB131 | 202 | 139 / 166 | 212 | ||
| SB151 | 257.6 / 300 | 176 | 210 | SB151 | 214.5 | 143 / 176 | 234 | ||
| Le numéro de série | 228 sur 189.5 | 136 | 150 | Le numéro de série | 164.5 | 112 / 137 | 125 | ||
| HB30G | 210 | 150 / 258 | 150 | HB30G | 162.5 | 115 / 135 | 136 | ||
| HB20G | 193 | 135 sur 250 | 115 | HB20G | 180.5 | 129 sur 150 | 155 |
![]()
![]()
Emballage hydraulique des buissons
![]()
![]()
![]()