Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | DONSANG |
Certification: | CE ISO9001 |
Numéro de modèle: | HB20G |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Cas en bois |
Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | Négociable |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 PCs par mois |
Matériel: | 42 Crmo | Modèle: | HB20G, tous les modèles populaires |
---|---|---|---|
Conception: | Rod Pin, Pin d'arrêt, tige à ressort, R Rod Pin | COULEUR: | Couleur originale matérielle |
Type: | Pièces hydrauliques de briseur | ||
Mettre en évidence: | Burin Pin Hydraulic Breaker Parts,Pin de Bush d'arrêt de briseur de roche,Pin hydraulique de burin de briseur |
Le briseur hydraulique partie tous les modèles d'arrêt Pin Chsiel Pin Bush Pin de briseur
Le briseur hydraulique partie tous les modèles des petits groupes de Pin Chsiel Pin Bush Pin d'arrêt de briseur :
Rod Pin Size | Arrêt Pin Size | Ressort Pin Size | R Rod Pin Size | ||||||||||
Modèle | Longueur | Largeur | Haut | Modèle | Type | Diamètre | Longueur | Modèle | Daimeter | Longueur | Modèle | Diamètre | Longueur |
SB45 | 122 | 54 | 30 | SB45 | Pin d'arrêt | 17 | 140 | SB20 | 12 | 80 | SB20 | 24 | 114 |
SB45 avec le trou | 190 | 54 | 30 | Front Cover | 20 | 132 | SB30 | 10 | 100 | 28 | 114 | ||
SB50 | 160 | 60 | 32 | SB50 | Pin d'arrêt | 17 | 170 | SB40 | 16 | 80 | SB30 | 24 | 130 |
SB50 avec le trou | 230 | 60 | 32 | Front Cover | 26 | 145 | SB43 | 16 | 130 | 28 | 130 | ||
SB81N avec le trou | 275 | 80 | 40 | SB81N | Pin d'arrêt | 17 | 220 | SB50 | 17 | 20 | 32 | 128 | |
SB81 | 215 | 89 | 45 | Front Cover | 26 | 200 | 26 | 30 | SB40 | 30 | 156 | ||
SB81 avec le trou | 305 | 89 | 45 | SB81 | Pin d'arrêt | 20 | 220 | SB81N | 17 | 20 | 35 | 156 | |
SB100 | 230 | 95 | 50 | Front Cover | 30 | 200 | 26 | 30 | 36 | 156 | |||
SB100 avec le trou | 315 | 95 | 50 | SB100 | Pin d'arrêt | 17 | 220 | SB81 | 20 | 25 | 38 | 156 | |
SB121 | 256 | 97 | 52 | Front Cover | 26 | 200 | 30 | 35 | SB43 | 32 | 165 | ||
SB121 avec le trou | 325 | 97 | 52 | SB121 | Pin d'arrêt | 17 | 250 | SB100 | 17 | 20 | 42 | 165 | |
SB131 | 256 | 97 | 52 | Front Cover | 26 | 250 | SB121 | 17 | 20 | 38 | 165 | ||
SB131 avec le trou | 325 | 97 | 52 | SB131 | Pin d'arrêt | 17 | 250 | 26 | 30 | 38 | 178 | ||
SB151 | 260 | 100 | 50 | Front Cover | 26 | 250 | SB131 | 17 | 20 | ||||
SB151 avec le trou | 350 | 100 | 50 | SB151 | Pin d'arrêt | 26 | 250 | 26 | 30 | ||||
HB20G | 195 | 80 | 40 | Front Cover | 36 | 270 | SB151 | 26 | 30 | ||||
HB20G avec le trou | 260 | 80 | 40 | HB20G | Pin d'arrêt | 20 | 220 | 36 | 35 | ||||
HB30G | 210 | 89 | 45 | Front Cover | 30 | 145 | |||||||
HB30G | Pin d'arrêt | 20 | 220 | ||||||||||
Front Cover | 30 | 200 |
Le briseur hydraulique partie tous les modèles d'image de Pin Chsiel Pin Bush Pin d'arrêt de briseur