| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | DONSANG |
| Certification: | CE,ISO9001 |
| Numéro de modèle: | DSB2000 |
| Quantité de commande min: | négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois standard |
| Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Negatiable |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
| Modèle: | Type ouvert | Pression de fonctionnement: | 160~180 kgf/cm2 |
|---|---|---|---|
| Flux de pétrole: | 120~150 l/min | Taux d'impact: | 350 à 500 battements par minute |
| Azote: | barre 6~8 | Diamètre du châssis: | 135 millimètres |
| Longueur du châssis: | 1250 mm | Poids du châssis: | 121 kilogrammes |
| Taille du tuyau: | » Pouce PF1 | Niveau de bruit: | 16-22 m |
| Excavateur adapté: | 20 ~ 26 tonnes | Force d'impact: | 3450 j |
| Longueur totale: | 2719 millimètres | poids de fonctionnement: | 1784 millimètres |
Marteau hydraulique à bas prix, burin large de 135 mm, marteau hydraulique HB20G SB81 pour grande excavatrice de 26 tonnes et 20 tonnes
Toutes nos données sur les modèles
| Mini-porte-bébé Grand porte-bébé | ||||||||||||||||||||||
| Article | Unité | DONSANG100 | DONSANG300 | article | Unité | DONSANG2000 | DONSANG2200 | DONSANG3000 | DONSANG3200 | |||||||||||||
| Longueur totale | Côté | mm | 1 000 | 1 140 | Longueur totale | Côté | mm | 2 300 | 2 414 | 2 603 | 2 776 | |||||||||||
| Haut | mm | 1 275 | 1 440 | Haut | mm | 2 870 | 2 920 | 2 904 | 3 330 | |||||||||||||
| Boîte | mm | 1 372 | 1 520 | Boîte | mm | 2 895 | 3 075 | 3 075 | 3 350 | |||||||||||||
| Poids de fonctionnement | Côté | kg | 145 | 148 | Poids de fonctionnement | Côté | kg | 1.628 | 1 820 | 2 530 | 2 586 | |||||||||||
| Haut | kg | 140 | 152 | Haut | kg | 1 784 | 1 975 | 2 750 | 2 818 | |||||||||||||
| Boîte | kg | 170 | 176 | Boîte | kg | 1 942 | 2 174 | 2 895 | 2 906 | |||||||||||||
| Pression de travail | kg/cm³ | 90-120 | 90-120 | Pression de travail | kg/cm³ | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
| Débit d'huile requis | l/min | 25-32 | 25-45 | Débit d'huile requis | l/min | 120-150 | 120-180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
| Taux d'impact | bpm | 600-1200 | 550-1000 | Taux d'impact | bpm | 350-500 | 350-500 | 200-300 | 200-300 | |||||||||||||
| Azote | bar | 14-17 | 14-17 | Azote | bar | 14-12 | 14-17 | 6-8 | 16-18 | |||||||||||||
| Diamètre du ciseau | mm | 45 | 53 | Diamètre du ciseau | mm | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
| Taille du tuyau | pouce | PF1/2" | PF1/2" | Taille du tuyau | pouce | PF1" | PF1" | PF1" | PF1-1/4" | |||||||||||||
| Excavatrice applicable | tonne | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | Excavatrice applicable | tonne | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 26-35 | |||||||||||||
| Pression maximale | j | 260 | 355 | Pression maximale | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
| Course du piston | mm | 46 | 48 | Course du piston | mm | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
| Construction minière de moyen porteur | ||||||||||||||||||||||
| Article | Unité | DONSANG600 | DONSANG800 | DONSANG1000 | DONSANG1400 | Article | Unité | DONSANG4000 | DONSANG4500 | DONSANG5200 | ||||||||||||
| Longueur totale | Côté | mm | 1 330 | 1 699 | 1 767 | 1 939 | Longueur totale | Côté | mm | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
| Haut | mm | 1 641 | 1 890 | 2 160 | 2 339 | Haut | mm | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
| Boîte | mm | 1 658 | 1 920 | 2 200 | 2 400 | Boîte | mm | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
| Poids de fonctionnement | Côté | kg | 281 | 474 | 618 | 826 | Poids de fonctionnement | Côté | kg | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
| Haut | kg | 282 | 494 | 604 | 920 | Haut | kg | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
| Boîte | kg | 348 | 504 | 675 | 978 | Boîte | kg | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
| Pression de travail | kg/cm³ | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | Pression de travail | kg/cm³ | 200-240 | 240-280 | 240-280 | ||||||||||||
| Débit d'huile requis | l/min | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | Débit d'huile requis | l/min | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
| Taux d'impact | bpm | 450-950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | Taux d'impact | bpm | 150-350 | 150-300 | 130-260 | ||||||||||||
| Azote | bar | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | Azote | bar | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
| Diamètre du ciseau | mm | 68 | 75 | 85 | 100 | Diamètre du ciseau | mm | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
| Taille du tuyau | pouce | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | Taille du tuyau | pouce | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
| Excavatrice applicable | tonne | 4,8-8,0 | 6,0-9,0 | 8,0-12,5 | 12-15 | Excavatrice applicable | tonne | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
| Pression maximale | j | 560 | 790 | 1326 | 1980 | Pression maximale | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
| Course du piston | mm | 60 | 72 | 77 | 87 | Course du piston | mm | 124 | 158 | 170 | ||||||||||||
| Article | ||
| Modèle | DSB2000 (type ouvert) | Unité |
| Longueur totale | 2719 | mm |
| Poids de fonctionnement | 1784 | mm |
| Pression de fonctionnement | 160~180 | kgf/cm2 |
| Débit d'huile | 120 à 150 | l/min |
| Taux d'impact | 350 à 500 | bpm |
| Azote | 6 à 8 | bar |
| Diamètre du ciseau | 135 | mm |
| Longueur du ciseau | 1250 | mm |
| Poids du ciseau | 121 | kg |
| Taille du tuyau | PF1'' | pouce |
| Niveau de bruit | 16 à 22 | mm |
| Excavatrice appropriée | 20 à 26 | tonne |
| Force d'impact | 3450 | j |
Support approprié pour excavatrice à marteau hydraulique
| EXCAVATRICE (Tonne) |
DSB53 2.1~4.0 |
DSB68 4,8 à 8,0 |
DSB75 6,0 à 9,0 |
DSB85 8,0 à 12,5 |
DSB100 12 à 15 |
DSB135 20 à 26 |
DSB140 22 à 27 |
DSB150 25-32 |
DSB155 26 à 35 |
DSB165 30 à 42 |
DSB175 35 à 45 |
DSB180 45-50 |
| SANYA | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
| XCMG | XE35D | XE55D XE60D |
XE75D XE80D |
XE85D | XE135D XE150D |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
| LONGKING | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
| LIUGONG | 906D | 908D 909D |
909D 910D |
P10D P15E P16D |
920E 922E |
922E 925E 926E |
926E 927E |
933E | 033E 936E |
948E 950E |
950E | |
| CHENILLE | 303-5E | 305-5E 306E |
307E 308E |
308E | 313D 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329C 330D |
336D | 339C 340D |
340D 345D 349D |
| VOLVO | EC30/25 EC35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
EC210 | EC210 EC240 |
EC290 | EC290 | EC360 | EC460 | EC480 | ||
| HITACHI | EX25/27 EC30/33 EC34 UE30 |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
| KOMATSU | PC10 PC15 PC12 PC27 |
PC40 PC45 PC50 PC60 |
PC45 PC50 PC60 |
PC90 PC100 |
PC120 PC150 PW150 |
PC200 PC220 PW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 PC300 |
PC250 PC270 PC300 |
PC400 | PC450 | PC500 |
| SUMITOMO | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
| KATO | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
| DOOSAN | DH30 DSL602 SOLAIRE 30/035 |
DH55 DH60 |
SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 SOLAR280/ 290/320/330 |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
| HYUNDAI | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 RB175 |
RB200 RB210 R215 |
R220 R205-7 R255 |
R260 R290 |
R290 R360 R420 |
R420 R450 |
R450 R455 |
R450 R455 R485 |
||
| LIEBHERR | L506/507/508 509/512/514 |
A308 | A900 A314 |
A316 | A/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | R944 R954 |
R964 R974 |
Dernière version de la liste des transporteurs. Veuillez nous contacter ou confirmer avec nous avant de passer des commandes.
Autres détails
Quelques photos du marteau hydraulique d'excavatrice
![]()
![]()
![]()
Faites attention lorsque vous utilisez un brise-roche hydraulique
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()