Machine Class: | 25-36 Ton | Model: | DRB280 |
---|---|---|---|
Screen Screen Diameter: | 1500 mm | Rotting Speed: | 65 R/Min |
Working Pressure: | 250 Bar | Oil Fow: | 110 L/Min |
Weight: | 2430 KG | Color: | Customized |
Packing: | Standard Wooden Box |
Bouteille de filtrage rotative Bouteille de filtrage rotative Excavateur Bouteille de filtrage rotatif Bucke Crusher
Le seau de filtrage rotatif est équipé d'un système de mailles interchangeables autour de la circonférence interne du tambour et de sections remplaçables dans la zone arrière conique du tambour.Quatre modèles sont proposés pour les mini-pelles de 6 à 36 tonnes..
Convient pour le sol supérieur, la pierre extraite, la remise en état des sols contaminés, les plages, les déchets de démolition et les travaux de recyclage vert.La série est juste à la maison défrichage sur un site de démolition ou dans la carrière nettoyage et dimensionnement pierre.
Excavateur broyeur de bouteilles rotatif de sélection de bouteilles broyeur de roche bouteilles Autres détails:
Bouteille de dépistage rotative | |||||
Modèle | Unité | DRB80 | Le DRB120 | DRB180 | Le DRB260 |
Classe des machines | Tonnes | 6 à 10 | 12 à 17 | 18 à 23 | 25 à 36 |
Diamètre de l'écran rotatif | MM | 810 | 1000 | 1350 | 1500 |
Vitesse de pourriture | R/min | 65 | 65 | 65 | 65 |
Pression de travail | Une barre | 220 | 230 | 250 | 250 |
Huile de foin | L/min | 60 | 80 | 110 | 110 |
Le poids | Poids total de l'eau | 630 | 1020 | 1920 | 2430 |
Bouteille de dépistage rotative de la pelle