| Lieu d'origine: | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | DONSANG |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Numéro de modèle: | DS300CB |
| Quantité de commande min: | Négociable |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Boîte en bois standard |
| Délai de livraison: | 20 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | Négociable |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 réglés par mois |
| Poids d'opération: | 4220 kilogrammes | Modèle: | DS300CB |
|---|---|---|---|
| Capacité de seau: | m3 1,15 | ÉCOULEMENT D'HUILE: | 240-260 l/min |
| Dimension de alimentation: | 500 * 1000 millimètres | Taille d'ajustement: | 2350 * 1570 * 1670 millimètres |
| Excavatrice applicable: | 30-40 tonne | COULEUR: | Adapté aux besoins du client |
| Emballage: | Boîte en bois standard | Article: | Excavatrice Crusher Bucket |
| Mettre en évidence: | excavatrice Crusher Bucket de 30T 40T,Seau de broyeur de mâchoire de roche,Excavatrice jaune bleue Crusher Bucket |
||
Seau de broyeur de roche de broyeur de seau de mâchoire de démolition de Crusher Bucket Concrete d'excavatrice pour 30-40 Ton Excavator
Broyeur de seau de mâchoire de démolition de Crusher Bucket Concrete d'excavatrice pour 30-40 Ton Excavator Specification :
| Article | Excavatrice Crusher Bucket |
| Modèle | DS300CB |
| Poids d'opération | 4220 kilogrammes |
| Capacité de seau | m3 1,15 |
| Écoulement d'huile | 240-260 l/min |
| Dimension de alimentation | 500 * 1000 millimètres |
| Taille d'ajustement | 2350 * 1570 * 1670 millimètres |
| Excavatrice applicable | 30 - 40 tonnes |
| Couleur | Adapté aux besoins du client |
| Emballage | Boîte en bois standard |
Broyeur de seau de mâchoire de démolition de Crusher Bucket Concrete d'excavatrice pour 30-40 Ton Excavator Other Details :
| Seau de broyeur | ||||
| Article | Unité | DS100CB | DS200CB | DS300CB |
| Poids d'opération | kilogramme | 1400 | 3450 | 4220 |
| Capacité de seau | m3 | 0,45 | 0,74 | 1,15 |
| Écoulement d'huile | l/min | 180-220 | 240-260 | 240-260 |
| Dimension de alimentation | millimètre | 400*500 | 500*700 | 500*1000 |
| Taille d'ajustement | millimètre | 1610*1050*1320 | 2500*1320*1730 | 2350*1570*1670 |
| Excavatrice applicable | tonne | 10-18 | 18-25 | 30-40 |
Excavatrice Crusher Bucket
![]()
![]()
![]()
![]()